Cele 48 de formații angrenate în Liga Elitelor U16 pentru sezonul 2024/2025, grupate în 4 serii de câte 12 echipe fiecare, se pregătesc de bătălia finală a sezonului regular, din care mai sunt de disputat doar trei runde.
Din fiecare serie se califică primele 4 clasate (așadar, vom avea 16 formații în play-off, câte patru din fiecare serie), iar în caz de egalitate la puncte, rezultatele directe primează în departajare, urmate golaverajul general în serie și de numărul total de goluri marcate în serie (detalii complete în art. 27 din ROAF).
SERIA 1
Liderul Csikszereda Miercurea Ciuc, neînvins, este aproape cert calificat în play-off, cu atât mai mult cu cât etapa următoare primește vizita codașei fără punct Alma Sibiu.
De aici în jos însă, de la locul 2 până la locul 9 inclusiv în serie, firește cu grade diferite de probabilitate, se joacă în ultimele trei etape prezența în play-off! Iată clasamentul după 8 etape, cu echipele evidențiate ocupând la acest moment poziții de calificare:
CLASAMENT
1. | AFK Csikszereda | 8 | 7 | 1 | 0 | 50-5 | 45 | 22 |
2. | ACS FC Bacău | 8 | 6 | 1 | 1 | 32-6 | 26 | 19 |
3. | ACSM Politehnica Iaşi | 8 | 5 | 2 | 1 | 49-8 | 41 | 17 |
4. | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-13 | 4 | 16 |
5. | AFC Botoşani | 8 | 5 | 0 | 3 | 25-12 | 13 | 15 |
6. | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 8 | 4 | 2 | 2 | 33-10 | 23 | 14 |
7. | ACS Kids Tâmpa 2015 Braşov | 8 | 4 | 1 | 3 | 21-20 | 1 | 13 |
8. | LPS Suceava | 8 | 3 | 1 | 4 | 28-26 | 2 | 10 |
9. | AFC Hermannstadt | 8 | 3 | 0 | 5 | 17-18 | -1 | 9 |
10. | Gloria Buzău | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-37 | -28 | 4 |
11. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 8 | 0 | 0 | 8 | 6-64 | -58 | 0 |
12. | ACS Alma Sibiu | 8 | 0 | 0 | 8 | 5-73 | -68 | 0 |
SERIA 2
Cu 8 victorii din 8 posibile și un golaveraj impresionant, 54-3!, Farul Constanța e deja 100% calificată în play-off. Și dacă ar pierde ultimele trei etape iar Steaua București, ocupanta locul 5 acum, primul sub linia de play-off, le-ar câștiga pe toate, la egalitate de puncte au avantaj dobrogenii, după 6-1 în meciul direct, disputat chiar în ultima etapă!
Șapte formații sunt prinse în lupta pentru celelalte trei poziții de play-off în această serie:
CLASAMENT
1. | Farul Constanţa | 8 | 8 | 0 | 0 | 54-3 | 51 | 24 |
2. | ASC Daco-Getica Bucureşti | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-6 | 16 | 19 |
3. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 8 | 5 | 1 | 2 | 42-7 | 35 | 16 |
4. | ACS Petrosport Ploiești | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-18 | 3 | 16 |
5. | Steaua București | 8 | 4 | 3 | 1 | 27-11 | 16 | 15 |
6. | SC Dinamo 1948 SA | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-12 | 13 | 13 |
7. | AFC Progresul 1944 Spartac | 8 | 4 | 0 | 4 | 9-21 | -12 | 12 |
8. | SC FC Voluntari SA | 8 | 3 | 2 | 3 | 17-11 | 6 | 11 |
9. | ACS Petrolul 52 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-16 | -5 | 7 |
10. | LPS Iolanda Balaş Soter Buzău | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-51 | -47 | 3 |
11. | CS Concordia Chiajna | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-41 | -37 | 1 |
12. | AFC Unirea 04 Slobozia | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-46 | -39 | 1 |
SERIA 3
Lider cu punctaj maxim precum Farul Constanța în seria anterioară, FCSB e deja 100% în play-off, acolo unde și Universitatea Craiova e în proporție uriașă.
CLASAMENT
1. | SC Fotbal Club FCSB SA | 8 | 8 | 0 | 0 | 74-1 | 73 | 24 |
2. | Universitatea Craiova | 8 | 7 | 0 | 1 | 48-8 | 40 | 21 |
3. | CS Dinamo București | 8 | 5 | 2 | 1 | 28-14 | 14 | 17 |
4. | FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA | 8 | 5 | 0 | 3 | 25-11 | 14 | 15 |
5. | ACS Juniorul 2014 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-17 | 0 | 14 |
6. | AFC Chindia Târgovişte | 8 | 3 | 3 | 2 | 20-13 | 7 | 12 |
7. | ACS Campionii Fotbal Club Argeş | 8 | 3 | 2 | 3 | 17-15 | 2 | 11 |
8. | CSS Craiova | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-32 | -15 | 10 |
9. | Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team | 8 | 1 | 2 | 5 | 14-26 | -12 | 5 |
10. | CS Mioveni | 8 | 1 | 2 | 5 | 17-35 | -18 | 5 |
11. | CSS Târgovişte | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-44 | -40 | 1 |
12. | CSJ Ştiinţa U Craiova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-70 | -65 | 1 |
SERIA 4
Universitatea Cluj, liderul la zi, are 7 puncte peste primul loc sub linia de play-off, ocupat de concitadina Academia de Fotbal Viitorul, și pare aproape imposibil să nu se califice. Situație similară pentru UTA Arad, un punct mai puțin decât „U”, dar și un meci mai puțin în clasament.
1. | AFC UTA Arad | 8 | 7 | 1 | 0 | 46-5 | 41 | 22 |
2. | AS FC Universitatea Cluj | 8 | 7 | 0 | 1 | 30-7 | 23 | 21 |
3. | CSC Ghiroda și Giarmata VII | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 6 | 16 |
4. | SSU Politehnica Timișoara | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-16 | -6 | 16 |
5. | FC CFR 1907 Cluj SA | 8 | 4 | 3 | 1 | 28-10 | 18 | 15 |
6. | ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 8 | 4 | 2 | 2 | 30-12 | 18 | 14 |
7. | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-19 | -10 | 8 |
8. | LPS Banatul Timişoara | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-30 | -20 | 6 |
9. | AS FC Interstar Sibiu | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-49 | -38 | 6 |
10. | SC Fotbal Club Ripensia Timișoara | 8 | 1 | 2 | 5 | 13-18 | -5 | 5 |
11. | CS Academia Partium | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-20 | -12 | 4 |
12. | LPS Bihorul Oradea | 8 | 1 | 1 | 6 | 16-31 | -15 | 4 |
Sursa și foto/ FRF


Cupa Romaniei 2024/2025
Cupa României Betano – Start în grupele fazei regionale!/ Vezi rezultatele înregistrate
Ultimele Stiri
-
Fotbal Intern
/ 6 ore agoLiga 2 – Play-off – Etapa 3, sezon 2024-2025// ACSM Reșița vs CFC Argeș 0-1>> Rezumat Video/ „Vulturii” se îndreaptă spre SuperLiga!
Ultima partidă a etapei a 3-a a play-off-ului Ligii 2, rundă intermediară, s-a jucat...
By Bogdan Badiu -
Fotbal Intern
/ 8 ore agoLiga 2 – Play-off – Etapa 3, sezon 2024-2025// Steaua vs FC Voluntari 3-2/ Rezumat Video – Meci teribil în Ghencea>> Steaua înscrie de trei ori după pauză și o lasă fără puncte pe Voluntari!
Etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 2 a continuat cu partida dintre Steaua și...
-
Din Voleu
/ 10 ore agoOficial// Dinamo, amendă uriașă încasată după derby-ul cu FCSB!/ Pe la casieria FRF vor trece și echipele din Cluj-Napoca, „U” Cluj și CFR!
Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a amendat clubul Dinamo București cu...
-
Rugby
/ 14 ore agoNews Rugby – Liga Kaufland – Etapa 2// Dinamo a învins-o pe Steaua și Timișoara pe Rapid/ Scorul etapei a fost înregistrat la Cluj-Napoca!
Liga de Rugby Kaufland a programat în acest weekend etapa a doua, una dominată...
By Ultras24