EURO 2024

EURO 2024 – Calificări// Cinci zile de fotbal european, 45 de partide// Vezi programul meciurilor de joi și clasamentul în fiecare grupă

Published on

Campionatele din Europa s-au întrerupt pentru a face loc partidelor din cadrul preliminariilor pentru EURO 2024 și EURO 2025 U21, dar și pentru alte meciuri internaționale de calificare pentru diferite grupe de vârstă. 

În perioada 12 -17 octombrie, în preliminariile EURO 2024, sunt programate un număr de 45 de partide. Ar fi trebuit să fie 47, însă meciurile naționalei statutului Israel, cu Elveția la Tel Aviv și Kosovo la Priștina, au fost reprogramate din cauza războiului.

Scoția, Franța și Portugalia sunt echipele care au câștigat toate partidele disputate până la această nouă rundă.

Iată programul partidelor de joi, 12 octombrie:

Grupa D// ora 19.45// Letonia vs Armenia

Grupa D// 21.45// Croația – Turcia

Grupa E// ora 21.45// Albania vs Cehia

Grupa I// 21.45// Andorra – Kosovo

Grupa I// 21.45// Belarus vs ROMÂNIA// Partida se joacă pe teren neutru, la Budapesta

foto// frf.ro

Grupa A// 21.45// Cipru vs Norvegia

Grupa A// 21.45// Spania vs Scoția

Grupa E// 21.45// Ins. Feroe vs Polonia

 

Clasamentul în fiecare grupă:

Grupa A// 1. Scoția 15 puncte (5 jocuri); 2. Spania 9p (4); 3. Norvegia 7p (5); 4. Georgia 4p (5); 5. Cipru 0p (5)

Grupa B// 1. Franța 15p (5); 2. Olanda 9p (4); 3. Grecia 9p (5)ș; 4. Irlanda 3p (5); 5. Gibraltar 0p (5)

Grupa C// 1. Anglia 14p (5); 2. Italia 7p (4); 3. Ucraina 7p (5); 4. Macedonia 7p (5); Malta 0p (5)

Grupa D// 1. Croația 10p (4); 2. Turcia 10p (5); 3. Țara Galilor 7p (5); 4. Armenia 7p (5); 5. Letonia 0p (5)

Grupa E// 1. Albania 10p (5); 2. Cehia 8p (4); 3. Moldova 8p (5); 4. Polonia 6p (5); 5. Ins. Feroe 1p (5)

Grupa F// 1. Belgia 13p (5); 2. Austria 13p (5); 3. Suedia 6p (5); 4. Azerbaijan 1p (4); 5. Estonia 1p (5)

Grupa G// 1. Ungaria 10p (4); 2. Serbia 10p (5); 3. Muntenegru 8p (5); 4. Bulgaria 2p (5) 5. Lituania 2p (5)

Grupa H// 1. Slovenia 13p (6); 2. Danemarca 13p (6); 3. Finlanda 12p (6); 4. Kazahstan 12p (6); 5. Irlanda de Nord 3p (6); 6. San Marino 0p (6)

Grupa I// 1. Elveția 14p (6); 2. România 12p (6); 3. Israel 11p (6); 4. Belarus 4p (6); 5. Kosovo 4p (6); Andorra 2p (6)

Grupa J// 1. Portugalia 18p (6); 2. Slovacia 13p (6); 3. Luxemburg 10p (6); Bosnia și Hețegovina 6p (6); Irlanda 6p (6); Liechtenstein 0p (6)

 

 

 

 

 

Popular Posts

Exit mobile version