Connect with us

Fotbal Intern

Liga 3// Rezultatele partidelor din runda a 7-a și clasamentele celor 10 Serii

Vineri și sâmbătă (11 și 12 octombrie) s-au disputat partidele din cadrul etapei a 7-a a Ligii 3. Ora oficială de începere a meciurilor a fost 15.00.

PROGRAMUL și REZULTATELE RUNDEI a 7-a:

Foto – StiintaMiroslava/ Știința Miroslava vs Gloria Ultra

SERIA 1

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

Știința Miroslava vs Gloria Ultra 2-1

Bucovina Rădăuți vs Ceahlăul Piatra Neamț 2 2-0

Șoimii Gura Humorului vs FC Bacău 1-1

CSM Bacău vs Șomuz Fălticeni 2-0

CSM Vaslui vs ACS USV Iași 4-2

CLASAMENT – SERIA 1

1. CS Ştiinţa Miroslava 7 6 0 1 27-10 17 18
2. CSM Bacău 7 5 1 1 9-6 3 16
3. ACS FC Bacău 7 4 2 1 13-7 6 14
4. CSM Vaslui 7 4 0 3 13-10 3 12
5. CSM Bucovina Rădăuţi 7 4 0 3 7-9 -2 12
6. Gloria Ultra 7 3 2 2 9-4 5 11
7. ACS Şomuz Fălticeni 7 1 3 3 5-10 -5 6
8. ACS FC Şoimii Gura Humorului 7 1 2 4 7-14 -7 5
9. ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2 7 1 1 5 5-13 -8 4
10. ACS USV Iaşi 7 0 1 6 7-19 -12 1

SERIA 2

Vineri, 11 octombrie, ora 15.00

CSM Râmnicu Sărat vs Unirea Braniștea 2-1 (1-0)

Aerostar Bacău vs CSM Adjud 2-0 (1-0)/ A marcat: Baisan (40, 55)

Sepsi Sf. Gheorghe 2 vs Viitorul Onești 3-0 (2-0)

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

Tîrgu Secuiesc vs Dacia Unirea Brăila 3-1

Sporting Liești vs Voința Limpeziș 4-0

CLASAMENT – SERIA 2

1. CS Aerostar Bacău 7 6 0 1 14-6 8 18
2. ACS KSE Târgu Secuiesc 7 5 1 1 16-6 10 16
3. ACS Unirea Braniştea 7 4 2 1 18-6 12 14
4. CS Sporting Lieşti 7 4 1 2 12-7 5 13
5. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 7 4 0 3 10-5 5 12
6. CSM Râmnicu Sărat 7 4 0 3 8-9 -1 12
7. CSM Adjud 1946 7 2 0 5 9-12 -3 6
8. AFC Viitorul Onești 7 2 0 5 5-14 -9 6
9. ACS Voinţa Limpeziş 7 2 0 5 6-15 -9 0
10. AFC 1919 Dacia Unirea Brăila 7 0 0 7 6-24 -18 0

SERIA 3

Vineri, 11 octombrie, ora 15.00

Înainte Modelu vs Progresul Fundulea 2-0/ Au marcat: R. Mivhalache (47), D. Gheorghe (50)

Popești-Leordeni vs Axiopolis Cernavodă 3-0 (2-0)

CS Medgidia vs Recolta Gh.Doja 1-1

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

Gloria Băneasa vs Agricola Borcea 2-1

CSM Fetești vs Dunărea Călărași 1-3

CLASAMENT – SERIA 3

1. SC Popeşti-Leordeni 7 5 2 0 14-5 9 17
2. ACS Înainte Modelu 7 5 1 1 14-6 8 16
3. ACS Recolta Gheorghe Doja 7 3 3 1 14-9 5 12
4. CS Gloria Băneasa 7 3 2 2 10-8 2 11
5. AS FC Agricola Borcea 7 3 1 3 7-11 -4 10
6. ACS Progresul Fundulea 7 3 0 4 9-6 3 9
7. AFC Dunărea 2005 Călăraşi 7 3 0 4 10-13 -3 9
8. CS Medgidia 7 2 2 3 8-10 -2 8
9. CS Axiopolis Cernavodă 7 2 1 4 9-13 -4 7
10. CSM Feteşti 7 0 0 7 3-17 -14 0

SERIA 4

Vineri, 11 octombrie, ora 15.00

Vedița Colonești vs Inter Ilfov (ex- LPS HD Clinceni) 2-0

Oltul Curtișoara vs CSM Alexandria 2-3 (0-2)/ A marcat: Golda (7, 9)

Dunărea Giurgiu vs Sporting Roșiori 2-0 (2-0)

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

Petrolul Potcoava vs Progresul Spartac 0-1

CS Dinamo București vs Cetatea Turnu Măgurele 2-1

CLASAMENT – SERIA 4

1. CSM Alexandria 7 6 1 0 20-3 17 19
2. CS Dinamo Bucureşti 7 5 1 1 12-8 4 16
3. AFC Progresul 1944 Spartac 7 5 0 2 9-5 4 15
4. SCM Dunărea 2020 Giurgiu 7 3 2 2 7-7 0 11
5. ACS Vediţa Coloneşti 7 2 2 3 11-7 4 8
6. ACS Oltul Curtişoara 7 2 2 3 10-7 3 8
7. CSM Cetatea Turnu Măgurele 7 2 1 4 10-13 -3 7
8. CSO Petrolul Potcoava 7 1 3 3 9-11 -2 6
9. ACS L.P.S. H.D. Clinceni 7 2 0 5 6-15 -9 6
10. CS Sporting Roşiori 2008 7 1 0 6 5-23 -18 3

SERIA 5

Vineri, 11 octombrie, ora 15.00

ACS Sport Team vs Petrolul Ploiești 2 2-2 (1-2)

FC Pucioasa vs ACS FC Dinamo București 2-2 (1-2)

CS Blejoi vs CS Tunari 0-4 (0-3)

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

Urban Titu vs Flacăra Moreni 1-0

CSL Ștefăneștii de Jos vs CS Păulești 1-0

CLASAMENT – SERIA 5

1. CS Tunari 7 6 0 1 18-5 13 18
2. CS Blejoi 7 6 0 1 13-6 7 18
3. CSL Ştefăneştii de Jos 7 4 1 2 5-3 2 13
4. ACS Urban Titu 7 3 2 2 6-5 1 11
5. ACS Petrolul 52 2 7 2 3 2 8-7 1 9
6. ACS FC Dinamo Bucureşti 7 2 3 2 5-6 -1 9
7. CSM Flacăra Moreni 7 2 1 4 5-8 -3 7
8. CS Păuleşti 7 1 2 4 9-10 -1 5
9. Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team 7 1 1 5 6-18 -12 4
10. AS FC Pucioasa 7 0 3 4 7-14 -7 3

SERIA 6

Vineri, 11 octombrie, ora 15.00

Odorheiu Secuiesc vs ASC Tărlungeni 3-1

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

Tricolorul Breaza vs Kids Tâmpa Brașov 0-0

CSO Plopeni vs CSO Băicoi 0-0

CS Gheorgheni vs Olimpic Cetate Râșnov 4-0

SR Brașov vs Olimpic Zărnești 2-1

CLASAMENT – SERIA 6

1. CSO Băicoi 7 4 3 0 13-2 11 15
2. AFC Odorheiu Secuiesc 7 4 2 1 15-6 9 14
3. ACS SR Municipal Braşov 7 4 1 2 14-8 6 13
4. CSO Tricolorul Breaza 7 3 2 2 10-8 2 11
5. CS Gheorgheni – VSK Gyergyó 7 3 1 3 12-9 3 10
6. ASC Olimpic Zărneşti 7 3 1 3 10-13 -3 10
7. CSO Plopeni 7 2 3 2 7-5 2 9
8. ACS Kids Tâmpa 2015 Braşov 7 2 2 3 6-6 0 8
9. ACS Olimpic Cetate Râşnov 7 2 1 4 3-11 -8 7
10. ASC Ciucaş Tărlungeni 7 0 0 7 1-23 -22 0

SERIA 7

Vineri, 11 octombrie, ora 15.00

Gloria Bistrița vs ACS Mediaș 2-2 (1-2)/ Au marcat: Llullaku (2) –  Pajco (2)

CIL Blaj vs CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-2)/ Au marcat: Jorza (30), Indrei (45+2, 69), A. Voinea (73)

Unirea Dej vs Avântul Reghin 3-1 (0-1)/ Au marcat: B. Popovici 53), A. Mar (55), A. Pop (75 – penalty) – M. Tamaș

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

ACSM Codlea vs ACS Tg. Mureș 0-4

CS Universitar din Alba Iulia vs Metalurgistul Cugir 5-2

CLASAMENT – SERIA 7

1. CSM Unirea Alba Iulia 7 5 2 0 17-2 15 17
2. ACS Mediaş 2022 7 4 3 0 17-5 12 15
3. CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud 7 4 2 1 21-8 13 14
4. CS Universitar din Alba Iulia 7 4 2 1 13-8 5 14
5. ACS Tg. Mureş 1898 – MSE 1898 7 3 1 3 13-10 3 10
6. FC Unirea Dej 7 3 1 3 14-12 2 10
7. ACS CIL Blaj 7 3 1 3 7-9 -2 10
8. CS Metalurgistul Cugir 7 2 0 5 7-17 -10 6
9. CSM Avântul Reghin 7 1 0 6 5-22 -17 3
10. ACSM Codlea 7 0 0 7 1-22 -21 0

SERIA 8

Vineri, 11 octombrie, ora 15.00

Vulturii Fărcășești vs ACS Speed Academy Pitești 3-1 (1-0)/ Au marcat: Peia (..), Duță (..), Berescu (..) – X (..)

ACSO Filiași vs SCM Râmnicu Vâlcea 0-0

Sparta Rm. Vâlcea vs Gilortul Tg. Cărbunești 0-3 (0-2)/ Au marcat: Vespe (11), Bucur (40, 65)

Unirea Bascov vs Jiul Petroșani 2-0 (0-0)/ Au marcat: I. Teodorescu (31), Glovlej (33)

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

Viitorul Dăești vs ARO Muscelul Câmpulung 3-2

CLASAMENT – SERIA 8

1. SCM Râmnicu Vâlcea 7 6 1 0 13-1 12 19
2. ACSO Filiaşi 7 4 3 0 9-4 5 15
3. CS Vulturii Fărcăşeşti 7 3 3 1 7-5 2 12
4. ACS Speed Academy 7 2 3 2 10-10 0 9
5. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 7 3 0 4 7-7 0 9
6. ACS Viitorul Dăeşti 7 2 3 2 10-14 -4 9
7. ACS Unirea Bascov 7 2 2 3 11-9 2 8
8. CSM Jiul Petroşani 7 0 4 3 7-13 -6 4
9. ATCS Sparta Râmnicu Vâlcea 7 0 4 3 10-17 -7 4
10. ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel 7 0 3 4 7-11 -4 3

SERIA 9

Vineri, 11 octombrie, ora 15.00

Lotus Băile Felix vs Minerul Lupeni 0-1 (0-1)/ A marcat: Creciunesc (4)

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

Progresul Pecica vs Avântul Periam 0-0

Teuz Cermei vs Timișul Șag 1-0

CSC Peciu Nou vs CSC Ghiroda și Giarma Vii 3-1

SSU Politehnica Timișoara vs Viitorul Arad 0-0

CLASAMENT – SERIA 9

1. CSC Peciu Nou 7 5 1 1 16-6 10 16
2. ACS Progresul Pecica 7 4 2 1 7-2 5 14
3. ACS Minerul Lupeni 7 3 3 1 9-6 3 12
4. CS Lotus Băile Felix 7 4 0 3 6-5 1 12
5. SSU Politehnica Timișoara 7 2 4 1 10-7 3 10
6. CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 7 3 1 3 13-11 2 10
7. ACS Viitorul Arad 7 2 2 3 5-8 -3 8
8. CS Timişul Şag 7 2 0 5 6-11 -5 6
9. CS Avântul Periam 7 1 3 3 6-12 -6 6
10. CS Gloria Lunca-Teuz Cermei 7 1 0 6 4-14 -10 3

SERIA 10

Vineri, 11 octombrie, ora 15.00

Sănătatea Cluj vs SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 4-0 (3-0)/ Au marcat: Creț (4), Aidoo (27), Yuh (45+3), Coceriuc (68 – autogol)

SCM Zalău vs Minaur Baia Mare 0-0

Sâmbătă 12 octombrie, ora 15.00

CSM Olimpia Satu Mare vs Vulturul Mintiu Gherlii 2-0

Crișul Sântandrei vs CSM Sighetu Marmației 1-0

ACS Diosig vs Academia Viitorul Cluj 0-2

CLASAMENT – SERIA 10

1. CS Minaur Baia Mare 7 5 1 1 17-7 10 16
2. CSM Olimpia Satu Mare 7 5 0 2 16-6 10 15
3. SCM Zalău 7 4 2 1 16-9 7 14
4. ACSC Crişul Sântandrei 7 4 1 2 13-7 6 13
5. CS Sănătatea Servicii Publice 7 4 1 2 13-8 5 13
6. CSM Sighetu Marmaţiei 7 3 1 3 15-9 6 10
7. ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii 7 2 2 3 7-9 -2 8
8. SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 7 2 0 5 6-19 -13 6
9. ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj 7 1 1 5 4-23 -19 4
10. ACS Diosig Bihardiószeg 7 0 1 6 4-14 -10 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Ultimele Stiri

Cele mai citite

More in Fotbal Intern