Handbal

News Handbal// CSM București (F) și Minaur Baia Mare (M) au câștigat partidele restante// Rapid și Știința au deschis runda a 9-a

Published on

În Liga Națională de Handbal Feminin, ieri, miercuri 25 octombrie, s-au disputat două partide. CSM București s-a deplasat la Brăila pentru restanța cu Dunărea, iar Rapid București și Știința București au deschis runda a 8-a.

CSM București a învins Dunărea Brăila cu 31-24 (14-10), iar Rapid pe Știința cu 35-22 (17-9).

foto// facebook – HCDBraila

Programul rundei a 8-a// Sâmbătă, 28 octombrie: Măgura – CSM Tg. Jiu; Zalău – Gloria Buzău (11.00); Corona – SCMU Craiova (15.30, Pro Arena); CS Minaur – Rm. Vâlcea (17.30, Pro Arena). Duminică, 29 octombrie: Mioveni – Brăila (17.30, Pro Arena). Joi, 2 noiembrie: CSM București – Bistrița (17.30, Pro Arena).

Clasament

  1. CSM București – 21p (230-162) – 7
  2. Râmnicu Vâlcea – 16p (230-204) – 7
  3. SCM Univ. Craiova – 16p (212-190) – 7
  4. Rapid București – 15p (233-206) – 8
  5. Gloria Bistrița – 15p (206-184) – 7
  6. Dunărea Brăila – 13p (202-188) – 7
  7. Gloria Buzău – 9p (193-202) – 7
  8. Corona Brașov – 9p (209-213) – 7
  9. CSM Târgu Jiu – 9p (178-192) – 7
  10. HC Zalău – 6p (165-195) – 7
  11. Minaur Baia Mare – 6p (171-207) – 7
  12. Măgura Cisnădie – 5p (182-193) – 6
  13. Dacia Mioveni – 4p (189-220) – 7
  14. Știința București – 0p (198-245) – 7

Minaur Baia Mare nu a avut nicio problemă în meciul restanță cu CSM Focșani, scor 40-26 (20-11), și a egalat-o pe Constanța la puncte.  

Clasament

  1. Dinamo București – 27p (350-241) – 9
  2. CSM Constanța – 22p (255-217) – 9
  3. Minaur Baia Mare – 22p (278-242) – 9
  4. CSM București – 19p (249-239) – 9
  5. Potaissa Turda – 17p (314-275) – 9
  6. CSU Suceava – 15p (302-318) – 9
  7. CSM Focșani – 11p (246-275) – 9
  8. ACS HC Buzău – 13p (270-265) – 9
  9. CSM Bacău – 10p (266-296) – 9
  10. “U” Cluj-Napoca – 7p (265-300) – 9
  11. CSM Sighișoara – 6p (228-261) – 9
  12. Poli Timișoara – 5p (239-274) – 9
  13. CSM Vaslui – 4p (256-284) – 9
  14. Steaua București – 4p (252-283) – 9

Etapa 10. Joi, 9 noiembrie: Suceava – Constanța. Vineri, 10 noiembrie: Dinamo – Potaissa (17.30, Pro Arena). Duminică, 12 noiembrie: Bacău – CS Minaur; “U” Cluj – CSM București; Timișoara – Vaslui; Buzău – Sighișoara; Steaua – Focșani (17.30, Pro Arena).

 

 

Popular Posts

Exit mobile version